27.05. 15:30 | 1.FC Köln | - | FC Bayern | 1 | : | 2 | ||
27.05. 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||
27.05. 15:30 | VfL Bochum | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 | ||
27.05. 15:30 | Union Berlin | - | Werder Bremen | 1 | : | 0 | ||
27.05. 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC | 1 | : | 2 | ||
27.05. 15:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | ||
27.05. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | FC Augsburg | 2 | : | 0 | ||
27.05. 15:30 | VfB Stuttgart | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
27.05. 15:30 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 2 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 34 | 71 | 92:38 | 54 | ||
2 | Borussia Dortmund | 34 | 71 | 83:44 | 39 | ||
3 | RB Leipzig | 34 | 66 | 64:41 | 23 | ||
4 | Union Berlin | 34 | 62 | 51:38 | 13 | ||
5 | SC Freiburg | 34 | 59 | 51:44 | 7 | ||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 50 | 57:49 | 8 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 50 | 58:52 | 6 | ||
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 49 | 57:48 | 9 | ||
9 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 46 | 54:54 | 0 | ||
10 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 43 | 52:55 | -3 | ||
11 | 1.FC Köln | 34 | 42 | 49:54 | -5 | ||
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 36 | 47:57 | -10 | ||
13 | Werder Bremen | 34 | 36 | 51:64 | -13 | ||
14 | VfL Bochum | 34 | 35 | 40:72 | -32 | ||
15 | FC Augsburg | 34 | 34 | 42:63 | -21 | ||
16 | VfB Stuttgart | 34 | 33 | 45:57 | -12 | ||
17 | FC Schalke 04 | 34 | 31 | 35:71 | -36 | ||
18 | Hertha BSC | 34 | 29 | 42:69 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende